金立,参数■荣耀Note10、金立M11s、OPPOA11x对比
手机机型:荣耀Note 10 | 金立M11s | OPPO A11x
最新价格:1699元|1599元|1799元
屏幕尺寸:6.95英寸 | 6.3英寸 | 6.5英寸
文章图片
文章图片
屏幕类型:AMOLED | 缺参数 | TFT-LCD
屏幕色彩:1670万 | 缺参数 | 缺参数
分辨率:2220×1080 | 缺参数 | 1600×720
像素:355ppi | 缺参数 | 269ppi
窄边框:3.88毫米 | 缺参数 | 上边框2.44毫米 左右边框1.98毫米 下边框6.6毫米
屏幕占比:81.49% | 缺参数 | 89%
屏幕技术:色彩饱和度 115% 铝硅玻璃 | 缺参数 | 康宁大猩猩玻璃 全贴合屏幕 71% NTSC色域 对 | 度典型值1500:1 亮度典型值480nit 色彩饱和度典型值71%
手机机型:荣耀Note 10 | 金立M11s | OPPO A11x
CPU型号:华为海思麒麟970 | 缺参数 | 高通骁龙665
CPU频率:4×Cortex A73 2.36GHz + 4×Cortex A53 1.8GHz | 缺参数 | 2.0GHz
处理器位数:缺参数 | 缺参数 | 64位
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:ARM Mali-G72MP12 | 缺参数 | 高通Adreno 610
操作系统:安卓 8.1 | 缺参数 | 安卓 9
用户界面:EMUI 8.2 | 缺参数 | Color OS 6.0.1
RAM容量:6GB | 6GB | 8GB
ROM容量:64GB | 128GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 缺参数 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 缺参数 | 缺参数
存储类型:缺参数 | 缺参数 | RAM LPDDR 4x ROM UFS2.1
电池容量:5000毫安 | 4000毫安 | 5000毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 缺参数 | 缺参数
通话时间:3G通话时间 约30小时 。| 缺参数 | 缺参数
电池充电:支持超级快充5V/4.5A约1.7小时充满 。备注 上述数据为使用标配充电器灭屏充电的实验室数据 实际充电时间 视使用情况而有所不同 | 缺参数 | 缺参数
手机机型:荣耀Note 10 | 金立M11s | OPPO A11x
双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:荣耀Note 10 | 金立M11s | OPPO A11x
后置摄像头:2400万+1600万 | 1600万+500万 | 4800万+800万+200万+200万
前置摄像头:1300万 | 1300万 | 1600万
摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 五摄像头
传感器类型:堆栈式 | CMOS | CMOS
闪光灯:后置单色温LED闪光灯 | LED闪光灯 | 后置LED单色温单灯
光圈:后置摄像头 F1.8 前置摄像头 F2.0 | 缺参数 | 后置4800M像素 前置16M
广角:缺参数 | 缺参数 | 后置摄像头 119°+79° 前置摄像头 79°
自动对焦:后置摄像头 支持自动对焦 前置摄像头 支持固定焦距 | 支持 | 支持
数码变焦:后置摄像头 双摄变焦;前置摄像头 数字变焦 | 缺参数 | 支持
摄像头特色:缺参数 | 缺参数 | 前置5P镜头 后置6P镜头
照片分辨率:后置摄像头 5632×4224像素;前置摄像头 4160x3120像素 | 缺参数 | 后置摄像头 8000×6000 前置摄像头 3456×4608
照片质量:缺参数 | 缺参数 | 夜景 视频 全景 人像等
照片特效:缺参数 | 缺参数 | 滤镜 自动增强 裁剪旋转 贴纸 涂鸦 美颜 文字 马赛克 虚化 消除笔
颜色:幻夜黑 幻影蓝 | 星空黑 梦幻蓝 墨玉绿 | 湖光绿 暮辰紫
手机尺寸:177×85×7.65毫米 | 缺参数 | 163.6×75.6×9.1毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 缺参数 | 缺参数
手机重量:约230克 | 缺参数 | 约195g
屏幕特点:全面屏 | 2.5D水滴全面屏 | 全面屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 缺参数 | 双Nano-SIM卡分页标题
机身接口:Type-C USB3.1 Gen 1接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
手机机型:荣耀Note 10 | 金立M11s | OPPO A11x
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 加速度传感器 指纹识别 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 | WLAN热点 蓝牙 | 蓝牙5.0 支持SBC、AAC APTX 支持aptX HD、LDAC
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
WIFI功能:802.11a/b/g/n/ac 2.4G和5G | WIFI | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display
【金立,参数■荣耀Note10、金立M11s、OPPOA11x对比】#荣耀Note 10#
- 手机之家|暗光场景同价位领先 荣耀 X10 拍照体验
- 5g|荣耀5G真香机:麒麟820+三摄+22.5W,性价比不输红米
- 大哥大短讯|荣耀与华为的区别,荣耀30Pro+对比华为mate30 Pro,谁更值得买?
- 火星科技站点|荣耀X10竞速蓝体验,90Hz完整屏,麒麟820,你感觉香不香?
- |麒麟990加持 荣耀Play4 Pro价格2000元以下
- 说百态|历史上的这些皇帝,被追封留在了史海里,后人却说是一种荣耀
- 荣耀30业内首次手机拍到十二黄道星座,荣耀30系列系统级影像力刷新手机摄影高度
- 用户用实力“打卡”外太空:荣耀30为十二星座“定妆”
- 冷兵器研究所|荣耀归拿破仑,胜利属于共和!为保命,这位心机画家在画中藏玄机
- 大哥大短讯|华为Mate40系列参数基本确认,麒麟芯片性能强劲,各项硬件大升级